L-E4865
L-E4865
Precio habitual
$889.00 USD
Precio habitual
$1,099.00 USD
Precio de oferta
$889.00 USD
Precio unitario
/
por
Los gastos de envío se calculan en la pantalla de pago.
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
Your payment is 100% secure & protected by SSL encryption
Safety Notice
Always wear a helmet and proper protective gear. Inspect the vehicle before riding, use it only in permitted areas, and follow all applicable local laws and safety regulations. Adult supervision is recommended for younger riders.
| Item | Specification |
|---|---|
| Motor | 48V 650W Brushless Motor |
| Battery | 48V 20Ah Battery |
| Range | Up to 35 miles |
| Top Speed | 5–10 mph |
| Drive Modes | Low / Medium / High Speed + Reverse |
| Recommended Rider Age | 6+ |
| Recommended Rider Height | 3.28–5.91 ft |
| Maximum Load Capacity | 330 lb |
| Drive System | Shaft Drive with Differential |
| Front Axle | Tie-Rod Steering |
| Rear Axle | Fixed Rear Axle Bracket |
| Tires | 13×5-6 Off-Road Tires |
| Steering Wheel | Removable Steering Wheel |
| Available Colors | Black, Red |
| Vehicle Weight | 132 lb (60 kg) |
| Frame Material | Steel Tubing |
| Dimensions (L × W × H) | 47.2 × 31.5 × 27.6 in (120 × 80 × 70 cm) |
| Throttle | Accelerator Pedal |
| Brakes | Automatic Braking and Motor Power Cutoff When the Accelerator Is Released |
| Shock Absorbers | Front: None; Rear: 2 |
| Charger Input Voltage | 110–240V |
| Charging Time | 4–5 hours |
| Battery Lifespan | 3,000 Charge Cycles (or 3–5 Years) |
Share